Free printable 32 team round robin schedule. Type names on the lines or print it blank — no sign-up, nothing stored.
| Round | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Game 9 | Game 10 | Game 11 | Game 12 | Game 13 | Game 14 | Game 15 | Game 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Team 1vTeam 32 | Team 2vTeam 31 | Team 3vTeam 30 | Team 4vTeam 29 | Team 5vTeam 28 | Team 6vTeam 27 | Team 7vTeam 26 | Team 8vTeam 25 | Team 9vTeam 24 | Team 10vTeam 23 | Team 11vTeam 22 | Team 12vTeam 21 | Team 13vTeam 20 | Team 14vTeam 19 | Team 15vTeam 18 | Team 16vTeam 17 |
| R2 | Team 1vTeam 31 | Team 32vTeam 30 | Team 2vTeam 29 | Team 3vTeam 28 | Team 4vTeam 27 | Team 5vTeam 26 | Team 6vTeam 25 | Team 7vTeam 24 | Team 8vTeam 23 | Team 9vTeam 22 | Team 10vTeam 21 | Team 11vTeam 20 | Team 12vTeam 19 | Team 13vTeam 18 | Team 14vTeam 17 | Team 15vTeam 16 |
| R3 | Team 1vTeam 30 | Team 31vTeam 29 | Team 32vTeam 28 | Team 2vTeam 27 | Team 3vTeam 26 | Team 4vTeam 25 | Team 5vTeam 24 | Team 6vTeam 23 | Team 7vTeam 22 | Team 8vTeam 21 | Team 9vTeam 20 | Team 10vTeam 19 | Team 11vTeam 18 | Team 12vTeam 17 | Team 13vTeam 16 | Team 14vTeam 15 |
| R4 | Team 1vTeam 29 | Team 30vTeam 28 | Team 31vTeam 27 | Team 32vTeam 26 | Team 2vTeam 25 | Team 3vTeam 24 | Team 4vTeam 23 | Team 5vTeam 22 | Team 6vTeam 21 | Team 7vTeam 20 | Team 8vTeam 19 | Team 9vTeam 18 | Team 10vTeam 17 | Team 11vTeam 16 | Team 12vTeam 15 | Team 13vTeam 14 |
| R5 | Team 1vTeam 28 | Team 29vTeam 27 | Team 30vTeam 26 | Team 31vTeam 25 | Team 32vTeam 24 | Team 2vTeam 23 | Team 3vTeam 22 | Team 4vTeam 21 | Team 5vTeam 20 | Team 6vTeam 19 | Team 7vTeam 18 | Team 8vTeam 17 | Team 9vTeam 16 | Team 10vTeam 15 | Team 11vTeam 14 | Team 12vTeam 13 |
| R6 | Team 1vTeam 27 | Team 28vTeam 26 | Team 29vTeam 25 | Team 30vTeam 24 | Team 31vTeam 23 | Team 32vTeam 22 | Team 2vTeam 21 | Team 3vTeam 20 | Team 4vTeam 19 | Team 5vTeam 18 | Team 6vTeam 17 | Team 7vTeam 16 | Team 8vTeam 15 | Team 9vTeam 14 | Team 10vTeam 13 | Team 11vTeam 12 |
| R7 | Team 1vTeam 26 | Team 27vTeam 25 | Team 28vTeam 24 | Team 29vTeam 23 | Team 30vTeam 22 | Team 31vTeam 21 | Team 32vTeam 20 | Team 2vTeam 19 | Team 3vTeam 18 | Team 4vTeam 17 | Team 5vTeam 16 | Team 6vTeam 15 | Team 7vTeam 14 | Team 8vTeam 13 | Team 9vTeam 12 | Team 10vTeam 11 |
| R8 | Team 1vTeam 25 | Team 26vTeam 24 | Team 27vTeam 23 | Team 28vTeam 22 | Team 29vTeam 21 | Team 30vTeam 20 | Team 31vTeam 19 | Team 32vTeam 18 | Team 2vTeam 17 | Team 3vTeam 16 | Team 4vTeam 15 | Team 5vTeam 14 | Team 6vTeam 13 | Team 7vTeam 12 | Team 8vTeam 11 | Team 9vTeam 10 |
| R9 | Team 1vTeam 24 | Team 25vTeam 23 | Team 26vTeam 22 | Team 27vTeam 21 | Team 28vTeam 20 | Team 29vTeam 19 | Team 30vTeam 18 | Team 31vTeam 17 | Team 32vTeam 16 | Team 2vTeam 15 | Team 3vTeam 14 | Team 4vTeam 13 | Team 5vTeam 12 | Team 6vTeam 11 | Team 7vTeam 10 | Team 8vTeam 9 |
| R10 | Team 1vTeam 23 | Team 24vTeam 22 | Team 25vTeam 21 | Team 26vTeam 20 | Team 27vTeam 19 | Team 28vTeam 18 | Team 29vTeam 17 | Team 30vTeam 16 | Team 31vTeam 15 | Team 32vTeam 14 | Team 2vTeam 13 | Team 3vTeam 12 | Team 4vTeam 11 | Team 5vTeam 10 | Team 6vTeam 9 | Team 7vTeam 8 |
| R11 | Team 1vTeam 22 | Team 23vTeam 21 | Team 24vTeam 20 | Team 25vTeam 19 | Team 26vTeam 18 | Team 27vTeam 17 | Team 28vTeam 16 | Team 29vTeam 15 | Team 30vTeam 14 | Team 31vTeam 13 | Team 32vTeam 12 | Team 2vTeam 11 | Team 3vTeam 10 | Team 4vTeam 9 | Team 5vTeam 8 | Team 6vTeam 7 |
| R12 | Team 1vTeam 21 | Team 22vTeam 20 | Team 23vTeam 19 | Team 24vTeam 18 | Team 25vTeam 17 | Team 26vTeam 16 | Team 27vTeam 15 | Team 28vTeam 14 | Team 29vTeam 13 | Team 30vTeam 12 | Team 31vTeam 11 | Team 32vTeam 10 | Team 2vTeam 9 | Team 3vTeam 8 | Team 4vTeam 7 | Team 5vTeam 6 |
| R13 | Team 1vTeam 20 | Team 21vTeam 19 | Team 22vTeam 18 | Team 23vTeam 17 | Team 24vTeam 16 | Team 25vTeam 15 | Team 26vTeam 14 | Team 27vTeam 13 | Team 28vTeam 12 | Team 29vTeam 11 | Team 30vTeam 10 | Team 31vTeam 9 | Team 32vTeam 8 | Team 2vTeam 7 | Team 3vTeam 6 | Team 4vTeam 5 |
| R14 | Team 1vTeam 19 | Team 20vTeam 18 | Team 21vTeam 17 | Team 22vTeam 16 | Team 23vTeam 15 | Team 24vTeam 14 | Team 25vTeam 13 | Team 26vTeam 12 | Team 27vTeam 11 | Team 28vTeam 10 | Team 29vTeam 9 | Team 30vTeam 8 | Team 31vTeam 7 | Team 32vTeam 6 | Team 2vTeam 5 | Team 3vTeam 4 |
| R15 | Team 1vTeam 18 | Team 19vTeam 17 | Team 20vTeam 16 | Team 21vTeam 15 | Team 22vTeam 14 | Team 23vTeam 13 | Team 24vTeam 12 | Team 25vTeam 11 | Team 26vTeam 10 | Team 27vTeam 9 | Team 28vTeam 8 | Team 29vTeam 7 | Team 30vTeam 6 | Team 31vTeam 5 | Team 32vTeam 4 | Team 2vTeam 3 |
| R16 | Team 1vTeam 17 | Team 18vTeam 16 | Team 19vTeam 15 | Team 20vTeam 14 | Team 21vTeam 13 | Team 22vTeam 12 | Team 23vTeam 11 | Team 24vTeam 10 | Team 25vTeam 9 | Team 26vTeam 8 | Team 27vTeam 7 | Team 28vTeam 6 | Team 29vTeam 5 | Team 30vTeam 4 | Team 31vTeam 3 | Team 32vTeam 2 |
| R17 | Team 1vTeam 16 | Team 17vTeam 15 | Team 18vTeam 14 | Team 19vTeam 13 | Team 20vTeam 12 | Team 21vTeam 11 | Team 22vTeam 10 | Team 23vTeam 9 | Team 24vTeam 8 | Team 25vTeam 7 | Team 26vTeam 6 | Team 27vTeam 5 | Team 28vTeam 4 | Team 29vTeam 3 | Team 30vTeam 2 | Team 31vTeam 32 |
| R18 | Team 1vTeam 15 | Team 16vTeam 14 | Team 17vTeam 13 | Team 18vTeam 12 | Team 19vTeam 11 | Team 20vTeam 10 | Team 21vTeam 9 | Team 22vTeam 8 | Team 23vTeam 7 | Team 24vTeam 6 | Team 25vTeam 5 | Team 26vTeam 4 | Team 27vTeam 3 | Team 28vTeam 2 | Team 29vTeam 32 | Team 30vTeam 31 |
| R19 | Team 1vTeam 14 | Team 15vTeam 13 | Team 16vTeam 12 | Team 17vTeam 11 | Team 18vTeam 10 | Team 19vTeam 9 | Team 20vTeam 8 | Team 21vTeam 7 | Team 22vTeam 6 | Team 23vTeam 5 | Team 24vTeam 4 | Team 25vTeam 3 | Team 26vTeam 2 | Team 27vTeam 32 | Team 28vTeam 31 | Team 29vTeam 30 |
| R20 | Team 1vTeam 13 | Team 14vTeam 12 | Team 15vTeam 11 | Team 16vTeam 10 | Team 17vTeam 9 | Team 18vTeam 8 | Team 19vTeam 7 | Team 20vTeam 6 | Team 21vTeam 5 | Team 22vTeam 4 | Team 23vTeam 3 | Team 24vTeam 2 | Team 25vTeam 32 | Team 26vTeam 31 | Team 27vTeam 30 | Team 28vTeam 29 |
| R21 | Team 1vTeam 12 | Team 13vTeam 11 | Team 14vTeam 10 | Team 15vTeam 9 | Team 16vTeam 8 | Team 17vTeam 7 | Team 18vTeam 6 | Team 19vTeam 5 | Team 20vTeam 4 | Team 21vTeam 3 | Team 22vTeam 2 | Team 23vTeam 32 | Team 24vTeam 31 | Team 25vTeam 30 | Team 26vTeam 29 | Team 27vTeam 28 |
| R22 | Team 1vTeam 11 | Team 12vTeam 10 | Team 13vTeam 9 | Team 14vTeam 8 | Team 15vTeam 7 | Team 16vTeam 6 | Team 17vTeam 5 | Team 18vTeam 4 | Team 19vTeam 3 | Team 20vTeam 2 | Team 21vTeam 32 | Team 22vTeam 31 | Team 23vTeam 30 | Team 24vTeam 29 | Team 25vTeam 28 | Team 26vTeam 27 |
| R23 | Team 1vTeam 10 | Team 11vTeam 9 | Team 12vTeam 8 | Team 13vTeam 7 | Team 14vTeam 6 | Team 15vTeam 5 | Team 16vTeam 4 | Team 17vTeam 3 | Team 18vTeam 2 | Team 19vTeam 32 | Team 20vTeam 31 | Team 21vTeam 30 | Team 22vTeam 29 | Team 23vTeam 28 | Team 24vTeam 27 | Team 25vTeam 26 |
| R24 | Team 1vTeam 9 | Team 10vTeam 8 | Team 11vTeam 7 | Team 12vTeam 6 | Team 13vTeam 5 | Team 14vTeam 4 | Team 15vTeam 3 | Team 16vTeam 2 | Team 17vTeam 32 | Team 18vTeam 31 | Team 19vTeam 30 | Team 20vTeam 29 | Team 21vTeam 28 | Team 22vTeam 27 | Team 23vTeam 26 | Team 24vTeam 25 |
| R25 | Team 1vTeam 8 | Team 9vTeam 7 | Team 10vTeam 6 | Team 11vTeam 5 | Team 12vTeam 4 | Team 13vTeam 3 | Team 14vTeam 2 | Team 15vTeam 32 | Team 16vTeam 31 | Team 17vTeam 30 | Team 18vTeam 29 | Team 19vTeam 28 | Team 20vTeam 27 | Team 21vTeam 26 | Team 22vTeam 25 | Team 23vTeam 24 |
| R26 | Team 1vTeam 7 | Team 8vTeam 6 | Team 9vTeam 5 | Team 10vTeam 4 | Team 11vTeam 3 | Team 12vTeam 2 | Team 13vTeam 32 | Team 14vTeam 31 | Team 15vTeam 30 | Team 16vTeam 29 | Team 17vTeam 28 | Team 18vTeam 27 | Team 19vTeam 26 | Team 20vTeam 25 | Team 21vTeam 24 | Team 22vTeam 23 |
| R27 | Team 1vTeam 6 | Team 7vTeam 5 | Team 8vTeam 4 | Team 9vTeam 3 | Team 10vTeam 2 | Team 11vTeam 32 | Team 12vTeam 31 | Team 13vTeam 30 | Team 14vTeam 29 | Team 15vTeam 28 | Team 16vTeam 27 | Team 17vTeam 26 | Team 18vTeam 25 | Team 19vTeam 24 | Team 20vTeam 23 | Team 21vTeam 22 |
| R28 | Team 1vTeam 5 | Team 6vTeam 4 | Team 7vTeam 3 | Team 8vTeam 2 | Team 9vTeam 32 | Team 10vTeam 31 | Team 11vTeam 30 | Team 12vTeam 29 | Team 13vTeam 28 | Team 14vTeam 27 | Team 15vTeam 26 | Team 16vTeam 25 | Team 17vTeam 24 | Team 18vTeam 23 | Team 19vTeam 22 | Team 20vTeam 21 |
| R29 | Team 1vTeam 4 | Team 5vTeam 3 | Team 6vTeam 2 | Team 7vTeam 32 | Team 8vTeam 31 | Team 9vTeam 30 | Team 10vTeam 29 | Team 11vTeam 28 | Team 12vTeam 27 | Team 13vTeam 26 | Team 14vTeam 25 | Team 15vTeam 24 | Team 16vTeam 23 | Team 17vTeam 22 | Team 18vTeam 21 | Team 19vTeam 20 |
| R30 | Team 1vTeam 3 | Team 4vTeam 2 | Team 5vTeam 32 | Team 6vTeam 31 | Team 7vTeam 30 | Team 8vTeam 29 | Team 9vTeam 28 | Team 10vTeam 27 | Team 11vTeam 26 | Team 12vTeam 25 | Team 13vTeam 24 | Team 14vTeam 23 | Team 15vTeam 22 | Team 16vTeam 21 | Team 17vTeam 20 | Team 18vTeam 19 |
| R31 | Team 1vTeam 2 | Team 3vTeam 32 | Team 4vTeam 31 | Team 5vTeam 30 | Team 6vTeam 29 | Team 7vTeam 28 | Team 8vTeam 27 | Team 9vTeam 26 | Team 10vTeam 25 | Team 11vTeam 24 | Team 12vTeam 23 | Team 13vTeam 22 | Team 14vTeam 21 | Team 15vTeam 20 | Team 16vTeam 19 | Team 17vTeam 18 |
Single or double elimination, or a round robin schedule — from 4 to 32 teams. Byes are placed for you.
Type directly on the bracket lines, or leave them blank and print an empty sheet to fill in by hand.
One click to a clean printed sheet, or copy a link that re-opens this exact bracket with your names in it.
Thirty-two teams in a single round robin is four hundred and ninety-six games — which is why thirty-two-team events almost never run one.
The math is worth knowing before you commit: 32 teams produce exactly 496 games, because each of the 32 teams plays 31 opponents and every game involves two teams. Across 31 rounds, that is 16 games per round — so the number of tables, courts or boards you have decides how long each round takes.
32 is even, so nobody ever rests: every round has 16 games running in parallel, and the season takes exactly 31 rounds.
The pairing method is the classic circle method: team 1 stays fixed while every other team rotates one seat per round, so each round pairs each team with a brand-new opponent and nobody ever repeats a matchup. You never need to understand this to use the sheet — but it is why the schedule is perfectly balanced, and why chess and league organizers have trusted it for over a century.
Round robin rewards consistency the way elimination brackets reward peak performance: one bad game never ends a season, and the standings at the end reflect every matchup played, not one lucky run. If you want both, run this schedule as a group stage and feed the top finishers into a single or double elimination bracket.
A schedule is only half the system — you also need a scoring rule before play starts. The common choices are two points for a win and one for a draw (chess and soccer style), or a simple win-count table for sports without draws. Write the rule on the bottom of the printed sheet so every captain holds the same copy of it, and agree on the tiebreaker — head-to-head result first, then point differential, is the standard order.
Using the sheet is deliberately simple: type the team names into the roster and every round updates in place, or print it blank and fill names in after a live draw. The round numbers are fixed, so you can also write dates or week numbers beside them and turn the schedule into a season calendar. Nothing you type is uploaded anywhere — the names live in this browser tab and in the link you choose to share.
This page exists for completeness and for partial seasons: some leagues schedule only the rounds that fit their calendar and crown a partial-season champion. More often, thirty-two teams split into eight groups of four or four groups of eight, then advance to a bracket.
The practical move at this size: run the 4-team or 8-team round robin pages for the group stage, then feed group winners into the 8-team or 32-team single elimination bracket. The chips below link to all of them.
Type the team names into the roster on the left and every round updates in place — or print the blank sheet and fill names in by hand after a draw. The table prints on a single landscape page, one row per round, with the bye written in where it falls.
496. Each of the 32 teams plays 31 opponents once, and 32 × 31 ÷ 2 = 496 total games, spread over 31 rounds.
31. An even number of teams needs one fewer round than the team count, and every team plays in every round.
Nothing — 32 is even, so there are no byes. Every team plays exactly one game in each of the 31 rounds.
This schedule is a single round robin: every pair of teams meets exactly once. A home-and-away season is simply the same schedule played twice with venues swapped — print two copies and label them "first half" and "second half".